特点:
CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直
接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到
了广泛的应用。
技术参数:
型号 | 反像型 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | ||
X轴坐标行程 (mm) | 100 | 150 | ||||
Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金属台面尺寸 (mm) | 260×152 | 340×152 | ||||
玻璃台面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||
仪器重量 (kg) | 125 | 130 | ||||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | ||||||
旋转分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× ( | 20× (选) | 50× (选) | 100× ( | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | |||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | |||
测量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | |||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
0769-21681080
营销中心:广东省东莞市南城区莞太路306号华源大厦801室电话
138 0963 4058
0769-21681080